Sozialversicherungs-Beitragswerte
ASVG
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 475,86 | € 460,66 | € 446,81 |
Grenze für die DG Abgabe bei geringfügig Beschäftigten | € 713,79 | € 690,99 | € 670,22 |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 5.550,00 | € 5.370,00 | € 5.220,00 |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung (2 Mal) | € 11.100,00 | € 10.740,00 | € 10.440,00 |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 77.700,00 | € 75.180,00 | € 73.080,00 |
Angestellte über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV-Dienstnehmer laufend | 18,12 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,12 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend | 21,23 % | 21,23 % | 21,38 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,73 % | 20,73 % | 20,88 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Arbeiter über der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV- Dienstnehmer laufend | 18,12 % | 18,12 % | 18,12 % |
SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,12 % | 17,12 % | 17,12 % |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend | 21,23 % | 21,23 % | 21,38 % |
SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 20,73 % | 20,73 % | 20,88 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Dienstnehmer-Beitrag | 17,62 % | 17,62 % | 17,62 % |
Dienstgeber-Beitrag | 20,73 % | 20,73 % | 20,88 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Angestellte + Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
Dienstnehmer-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV-Dienstnehmer laufend, Sonderzahlungen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) | € 67,18 | € 65,03 | € 63,07 |
Dienstgeber-Beitrag
ASVG | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SV-Dienstgeber laufend (UV) | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
Dienstgeberabgabe laufend, Sonderzahlungen | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
GSVG
für Wirtschaftskammermitglieder
Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
---|---|---|---|
Krankenversicherung | 6,80 % | € 475,86/M | € 6.475,86/M |
€ 5.710,32/J | € 77.700,00/J | ||
Pensionsversicherung | 18,50 % | € 574,36/M | € 6.475,86/M |
€ 6.892,32/J | € 77.700,00/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 125,04/Jahr bzw. € 10,42/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit: Nachbemessung nach ESt Bescheid
Pensionsversicherung:
Bei erstmaliger GSVG PflV.: Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
PV in % | KV in % | UV in EUR | |
---|---|---|---|
WT | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Künstler | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Journalisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Tierärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Dentisten | 18,50 (G) | 7,65 (G) | 10,09 /M |
Wohnsitz(tier)ärzte | 18,50 (G) | opt.out1) | 10,09 /M |
Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 10,09 /M |
Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 10,09 /M |
Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 10,09 /M |
Vorstände | 22,80 (A) | 7,65 (A) | 1,20% |
Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
Ziviltechniker | 20,00 (F) | opt.out1) | - |
Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund freiberuflicher Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung oder Selbstversicherung nach GSVG;
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;
Stand: 5. Jänner 2021
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.